Studijní plán oboru Inženýrská informatika
1. ročník
Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povinné předměty | |||||||
N101018 | Základy anorganické chemie | 101 | 2 | 1 | 0 | z, Zk | 4 |
N143013 | Chemická informatika | 143 | 1 | 1 | 0 | kz | 2 |
N409010 | Bilanční výpočty | 409 | 0 | 2 | 0 | kz | 3 |
N409046 | Operační systémy a sítě | 143 | 2 | 3 | 0 | z, Zk | 6 |
N413022 | Matematika I | 413 | 3 | 4 | 0 | z, Zk | 9 |
N445001 | Aplikace výpočetní techniky | 445 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
N445078 | Úvod do programování a algoritmů | 445 | 1 | 3 | 0 | z, Zk | 5 |
Volitelné předměty | |||||||
Volitelné předměty pro 1. semestr |
Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povinné předměty | |||||||
N413003 | Matematika II | 413 | 3 | 3 | 0 | z, Zk | 8 |
N444001 | Fyzika I | 444 | 3 | 2 | 0 | z, Zk | 7 |
N445004 | Matematické metody v inženýrství | 445 | 2 | 2 | 0 | z, Zk | 5 |
N445006 | Počítačová grafika | 445 | 1 | 3 | 0 | z, Zk | 5 |
N445007 | Objektově orientované programování | 445 | 2 | 3 | 0 | z, Zk | 5 |
N834001 | Odborný jazyk I | 834 | 0 | 2 | 0 | z | 1 |
Volitelné předměty | |||||||
Volitelné předměty pro 2. semestr |
2. ročník
Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povinné předměty | |||||||
N413018 | Diskrétní matematika | 413 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
N445003 | Databázové systémy | 445 | 1 | 3 | 0 | z, Zk | 5 |
N445005 | Webdesign I | 445 | 1 | 3 | 0 | kz | 4 |
N445008 | Tabulkové aplikace | 445 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
N445012 | Zpracování signálů | 445 | 2 | 2 | 0 | z, Zk | 5 |
N834002 | Odborný jazyk II | 834 | 0 | 2 | 0 | z, Zk | 2 |
Povinně volitelný předmět 2 | |||||||
N111009 | Toxikologie a ekologie | 111 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N105004 | Operační systémy a sítě | 143 | 2 | 3 | 0 | z, Zk | 6 |
N444003 | Laboratoř fyziky | 444 | 0 | 0 | 3 | kz | 3 |
N445055 | Programovací techniky | 445 | 1 | 3 | 0 | z, Zk | 5 |
Volitelné předměty | |||||||
Volitelné předměty pro 3. semestr |
Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povinné předměty | |||||||
N403032 | Základy fyzikální chemie | 403 | 2 | 1 | 0 | z, Zk | 5 |
N445022A | Zpracování obrazů I | 445 | 2 | 2 | 0 | z, Zk | 5 |
N445054 | Počítačový sběr dat | 445 | 2 | 2 | 0 | z, Zk | 5 |
N445059 | Webdesign II | 445 | 2 | 2 | 0 | kz | 5 |
N445079 | Projekt inženýrské informatiky I | 445 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
Povinně volitelný předmět 3 a 4 | |||||||
N409005 | Úvod do chemických technologií | 409 | 2 | 1 | 0 | z, Zk | 4 |
N444007 | Základy elektroniky | 444 | 2 | 2 | 0 | z, Zk | 5 |
N445052 | Návrhy databázových systémů | 445 | 1 | 3 | 0 | z, Zk | 5 |
Volitelné předměty | |||||||
Volitelné předměty pro 4. semestr |
3. ročník
Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povinné předměty | |||||||
N444004 | Měřicí a řídicí technika | 444 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N445028 | Počítačové řídicí systémy | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N445030 | Umělá inteligence | 445 | 2 | 2 | 0 | z, Zk | 5 |
N445056 | Řízení projektů | 445 | 2 | 2 | 0 | z, Zk | 5 |
N445081 | Projekt inženýrské informatiky II | 445 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
N445086 | Základy mikroprocesorové techniky | 445 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
Povinně volitelný předmět 5 | |||||||
N409002 | Chemické inženýrství I | 409 | 2 | 3 | 0 | z, Zk | 6 |
N445011 | Prezentační dovednosti | 445 | 1 | 3 | 0 | kz | 3 |
Volitelné předměty | |||||||
Volitelné předměty pro 5. semestr |
Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povinné předměty | |||||||
N444020 | Laboratoř měřicí a řídicí techniky | 444 | 0 | 0 | 3 | kz | 3 |
N445047 | Angličtina pro informatiku | 445 | 0 | 2 | 0 | kz | 2 |
N445059 | Webdesign II | 445 | 2 | 3 | 0 | kz | 5 |
N963014 | Bakalářská práce | 963 | 0 | 0 | 12 | z | 15 |
Povinně volitelný předmět 6 | |||||||
N319004 | Biotechnologie I | 319 | 2 | 1 | 0 | z, Zk | 4 |
N444012 | Metrologie | 444 | 2 | 0 | 3 | z, Zk | 5 |
N445019 | Logické řízení | 445 | 2 | 2 | 0 | z, Zk | 5 |
Volitelné předměty | |||||||
Volitelné předměty pro 6. semestr |